中国《化妆品新原料备案目录》2021-2025年最新清单
| 序号 | 中文名称 | 备案号 | 备案人 | 备案日期 | 产地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黑水虻幼虫油 | 国妆原备字20250131 | 武汉中科光谷绿色生物技术有限公司 | 2025-10-21 | 中国 | |
| 2 | 2’-岩藻糖基乳糖 | 国妆原备字20250130 | 武汉中科光谷绿色生物技术有限公司 | 2025-10-21 | 中国 | |
| 3 | 青春双歧杆菌(BIFIDOBACTERIUM ADOLESCENTIS)/牛乳粉发酵产物滤液 | 国妆原备字20250129 | 广东省禾基生物科技有限公司 | 2025-10-20 | 中国 | |
| 4 | s-贻贝(五肽-125二羟脯氨酸三肽-138赖氨酸N6-(五肽-125二羟脯氨酸三肽-138)) | 国妆原备字20250128 | 江阴贝瑞森生化技术有限公司 | 2025-10-15 | 中国 | |
| 5 | 三肽-128 | 国妆原备字20250127 | 广州益养生物科技有限公司 | 2025-10-13 | 中国 | |
| 6 | 黄芪苷酸钠 | 国妆原备字20250126 | 中国科学院成都生物研究所 | 2025-10-13 | 中国 | |
| 7 | 环八肽-69 | 国妆原备字20250125 | 深圳市维琪科技股份有限公司 | 2025-10-13 | 中国 | |
| 8 | 甘草查尔酮A | 国妆原备字20250124 | 北京诺博特生物科技有限公司 | 2025-10-11 | 中国 | |
| 9 | 癸酰基丝氨酸甲酯 | 国妆原备字20250123 | 韩国新药株式会社 | 2025-10-11 | 韩国 | |
| 10 | 羧甲基纤维素-多聚赖氨酸共聚物 | 国妆原备字20250122 | 深圳鼎升生物科技有限公司 | 2025-10-10 | 中国 | |
| 11 | 异山梨醇二辛酸酯 | 国妆原备字20250121 | 上海桦润实业有限公司 | 2025-10-10 | 中国 | |
| 12 | 乙酰基酪氨酰环D-谷氨酰三肽-110酰胺 | 国妆原备字20250120 | 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 | 2025-10-10 | 中国 | |
| 13 | 沙枣(ELAEAGNUS ANGUSTIFOLIA)树胶提取物 | 国妆原备字20250119 | 伊犁紫苏丽人生物科技有限公司 | 2025-10-09 | 中国 | |
| 14 | 粟酒裂殖酵母(SCHIZOSACCHAROMYCES POMBE)发酵溶胞产物滤液 | 国妆原备字20250118 | 上海原萃生物科技有限公司 | 2025-09-30 | 中国 | |
| 15 | 雪莲花(SAUSSUREA INVOLUCRATA)愈伤组织提取物 | 国妆原备字20250117 | 湖南水羊生物科技有限公司 | 2025-09-28 | 中国 | |
| 16 | 棕榈酰五肽-17 | 国妆原备字20250116 | 深圳市维琪科技股份有限公司 | 2025-09-19 | 中国 | |
| 17 | sr-贻贝多肽-4 | 国妆原备字20250115 | 深圳柏垠生物科技有限公司 | 2025-09-18 | 中国 | |
| 18 | 鳄鱼油 | 国妆原备字20250114 | 海南鳄珍鳄鱼科技集团有限公司 | 2025-09-17 | 中国 | |
| 19 | 姜烯酮A | 国妆原备字20250113 | 大连双迪科技股份有限公司 | 2025-09-15 | 中国 | |
| 20 | 补骨脂酚 | 国妆原备字20250112 | 广州合诚三先生物科技有限公司 | 2025-09-12 | 中国 | |
| 21 | 独蒜兰(PLEIONE BULBOCODIOIDES)茎提取物 | 国妆原备字20250111 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 2025-09-12 | 中国 | |
| 22 | 丝聚蛋白 | 国妆原备字20250110 | 广州市暨源生物科技有限公司 | 2025-09-11 | 中国 | |
| 23 | 棕榈酰三肽-38 | 国妆原备字20250109 | 深圳市维琪科技股份有限公司 | 2025-09-04 | 中国 | |
| 24 | 两色金鸡菊(Coreopsis tinctoria Nutt)花提取物 | 国妆原备字20250108 | 北京尚捷优蓝科技有限公司 | 2025-09-03 | 中国 | |
| 25 | 球拟假丝酵母/浙江红山茶(CAMELLIA CHEKIANGOLEOSA)籽油发酵产物 | 国妆原备字20250107 | 上海林清轩生物科技股份有限公司 | 2025-09-01 | 中国 | |
| 26 | 尿石素A | 国妆原备字20250106 | 广东青云山中药创新研究开发有限公司 | 2025-08-26 | 中国 | |
| 27 | 白毛银露梅(Potentilla glabra Lodd. var. mandshurica (Maxim.) Hand. -Mazz)提取物 | 国妆原备字20250105 | 北京尚捷优蓝科技有限公司 | 2025-08-26 | 中国 | |
| 28 | 齿瓣石斛(DENDROBIUM DEVONIANUM )茎提取物 | 国妆原备字20250104 | 北京植物医生生物科技有限公司 | 2025-08-26 | 中国 | |
| 29 | 黄芩苷 | 国妆原备字20250103 | 上海乐循理生物科技有限公司 | 2025-08-25 | 中国 | |
| 30 | 二氢白藜芦醇 | 国妆原备字20250102 | 基训生物科技有限公司 | 2025-08-21 | 中国 | |
| 31 | 番荔枝(ANNONA SQUAMOSA)果肉提取物 | 国妆原备字20250101 | 中山市天图精细化工有限公司 | 2025-08-21 | 中国 | |
| 32 | 长双歧杆菌婴儿亚种/乳糖发酵溶胞产物 | 国妆原备字20250100 | 法国科兰黎化妆品实验室 | 2025-08-14 | 法国 | |
| 33 | 多花芍药(Paeonia emodi)籽油 | 国妆原备字20250099 | 湖州嘉亨实业有限公司 | 2025-08-12 | 中国 | |
| 34 | 六肽-117 | 国妆原备字20250098 | 四川好医生攀西药业有限责任公司 | 2025-08-11 | 中国 | |
| 35 | 酵母菌/贻贝粘蛋白发酵溶胞产物滤液 | 国妆原备字20250097 | 合肥贝壳派创新科技有限公司 | 2025-08-08 | 中国 | |
| 36 | 6’-唾液酸乳糖钠盐 | 国妆原备字20250096 | 中科合生生物工程科技(珠海横琴)有限公司 | 2025-08-07 | 中国 | |
| 37 | β-环糊精/环氧氯丙烷交联聚合物 | 国妆原备字20250095 | 山东滨州智源生物科技有限公司 | 2025-08-07 | 中国 | |
| 38 | 牡丹(PAEONIA SUFFRUTICOSA)愈伤组织提取物 | 国妆原备字20250094 | 美出莱(杭州)化妆品有限责任公司 | 2025-08-01 | 中国 | |
| 39 | 油茶(CAMELLIA OLEIFERA)籽油甘油二酯 | 国妆原备字20250093 | 湖南秦湘九州生物科技股份有限公司 | 2025-08-01 | 中国 | |
| 40 | 赶黄草(PENTHORUM CHINENSE)叶/茎提取物 | 国妆原备字20250092 | 温州古木生物科技有限公司 | 2025-07-30 | 中国 | |
| 41 | 醋醅醅卤提取物 | 国妆原备字20250091 | 上海家化联合股份有限公司 | 2025-07-28 | 中国 | |
| 42 | 九肽-88 | 国妆原备字20250090 | 广州华煦医药科技有限公司 | 2025-07-25 | 中国 | |
| 43 | 己酰基二肽-3正亮氨酸 | 国妆原备字20250089 | 深圳市维琪科技股份有限公司 | 2025-07-17 | 中国 | |
| 44 | 氨基 PEG-5 乙酰二十三肽-14 | 国妆原备字20250088 | 成都凯捷多肽科技有限公司 | 2025-07-16 | 中国 | |
| 45 | (2R,3R)-二氢槲皮素 | 国妆原备字20250087 | 杭州佳嘉乐生物技术有限公司 | 2025-07-15 | 中国 | |
| 46 | 乙酰谷胱甘肽 | 国妆原备字20250086 | 上海克琴科技有限公司 | 2025-07-10 | 中国 | |
| 47 | 阿魏酰三肽-129酰胺 | 国妆原备字20250085 | 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 | 2025-07-07 | 中国 | |
| 48 | 乙酰姜油酮 | 国妆原备字20250084 | 上海桦润实业有限公司 | 2025-07-02 | 中国 | |
| 49 | 华白及(Bletilla sinensis)愈伤组织提取物 | 国妆原备字20250083 | 杭州兰匠化妆品有限公司 | 2025-07-01 | 中国 | |
| 50 | 维生素 K-1 环氧化物 | 国妆原备字20250082 | 山东广通宝医药有限公司 | 2025-07-01 | 中国 | |
| 51 | 嗜黏蛋白阿克曼氏菌发酵溶胞产物 | 国妆原备字20250080 | 北京禹景药业有限公司 | 2025-06-24 | 中国 | |
| 52 | 二硬脂酰丁基胆碱磷脂 | 国妆原备字20250081 | 吉林省思睿德生物科技有限责任公司 | 2025-06-26 | 中国 | |
| 53 | 金耳(NAEMATELIA AURANTIALBA)子实体提取物 | 国妆原备字20250079 | 上海澜海生物科技有限公司 | 2025-06-20 | 中国 | |
| 54 | 二羟基苯乙醇 | 国妆原备字20250078 | 山东福瑞达生物科技有限公司 | 2025-06-20 | 中国 | |
| 55 | 苦参碱咖啡酸盐 | 国妆原备字20250077 | 深圳杉海创新技术有限公司 | 2025-06-18 | 中国 | |
| 56 | 阴香(Cinnamomum burmannii (Nees&T.Nees)Blume)枝/叶油 | 国妆原备字20250076 | 广东华清园生物科技股份有限公司 | 2025-06-17 | 中国 | |
| 57 | 芽孢杆菌/冬虫夏草菌发酵产物滤液 | 国妆原备字20250075 | 杭州微致生物科技有限公司 | 2025-06-16 | 中国 | |
| 58 | 聚衣康酸钠 | 国妆原备字20250074 | 伊泰康尼克斯有限公司 | 2025-06-14 | 美国 | |
| 59 | 鳄鱼油 | 国妆原备字20250072 | 珠海光起生物科技有限公司 | 2025-06-14 | 中国 | |
| 60 | 粗茎秦艽(GENTIANA CRASSICAULIS)根提取物 | 国妆原备字20250071 | 云南英格生物技术有限公司 | 2025-06-13 | 中国 | |
| 61 | 己酰基酪氨酸甲酯 | 国妆原备字20250070 | 韩国新药株式会社 | 2025-06-13 | 韩国 | |
| 62 | 水苏糖 | 国妆原备字20250069 | 伽誉(河南)生物科技有限公司 | 2025-06-12 | 中国 | |
| 63 | 长梗冬青苷 | 国妆原备字20250068 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 2025-06-10 | 中国 | |
| 64 | 神经酰胺EOS | 国妆原备字20250067 | 深圳市迪克曼生物科技有限公司 | 2025-06-10 | 中国 | |
| 65 | 马兰(ASTER INDICUS)提取物 | 国妆原备字20250066 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 2025-05-31 | 中国 | |
| 66 | 滇牡丹(PAEONIA DELAVAYI)籽油 | 国妆原备字20250065 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 2025-05-31 | 中国 | |
| 67 | 水解可拉酸钠 | 国妆原备字20250064 | 深圳柏垠生物科技有限公司 | 2025-05-29 | 中国 | |
| 68 | 环二肽-1 | 国妆原备字20250063 | 上海家化联合股份有限公司 | 2025-05-28 | 中国 | |
| 69 | 吡咯并喹啉醌二钠盐 | 国妆原备字20250062 | 山东金城生物药业有限公司 | 2025-05-27 | 中国 | |
| 70 | S-烯丙基-L-半胱氨酸 | 国妆原备字20250061 | 深圳瑞德林生物技术有限公司 | 2025-05-27 | 中国 | |
| 71 | 半乳葡聚糖 | 国妆原备字20250060 | 成都赛迪科生物科技有限公司 | 2025-05-27 | 中国 | |
| 72 | 人参皂苷CK | 国妆原备字20250059 | 广州青囊生物科技有限公司 | 2025-05-27 | 中国 | |
| 73 | 独一味(Phlomoides rotata)提取物 | 国妆原备字20250058 | 维琪医药研发(广东横琴)有限公司 | 2025-05-26 | 中国 | |
| 74 | 蓝玉簪龙胆(Gentiana veitchiorum)提取物 | 国妆原备字20250057 | 维琪医药研发(广东横琴)有限公司 | 2025-05-26 | 中国 | |
| 75 | 寡肽-337 | 国妆原备字20250056 | 长春艾迪尔医用科技发展有限公司 | 2025-05-22 | 中国 | |
| 76 | 棕榈酰二肽-18 | 国妆原备字20250055 | 润辉生物技术(威海)有限公司 | 2025-05-22 | 中国 | |
| 77 | 乙酰基二肽-3氨基己酸酯 | 国妆原备字20250054 | 深圳市维琪科技股份有限公司 | 2025-05-22 | 中国 | |
| 78 | 水解大鲵(Andrias davidianus)皮肤黏液 | 国妆原备字20250053 | 张家界(中国)金驰大鲵生物科技有限公司 | 2025-05-20 | 中国 | |
| 79 | N-乙酰神经氨酸 | 国妆原备字20250052 | 北京绿色康成生物技术有限公司 | 2025-05-16 | 中国 | 《目录》Ⅱ |
| 80 | 葡萄汁有孢汉逊酵母/秋子梨(Pyrus ussuriensis)果发酵产物滤液 | 国妆原备字20250051 | 华熙济高生物科技(甘肃)有限公司 | 2025-05-15 | 中国 | |
| 81 | 长双歧杆菌婴儿亚种/乳糖发酵提取物滤液 | 国妆原备字20250050 | 法国科兰黎化妆品实验室 | 2025-05-12 | 法国 | |
| 82 | 浙江红山茶(CAMELLIA CHEKIANGOLEOSA)籽油 | 国妆原备字20250049 | 上海林清轩生物科技股份有限公司 | 2025-05-09 | 中国 | |
| 83 | 油茶籽油甘油二酯 | 国妆原备字20250048 | 广东善百年特医食品有限公司 | 2025-05-08 | 中国 | |
| 84 | 短梗五加(ACANTHOPANAX SESSILIFLORUS)茎/叶/果提取物 | 国妆原备字20250047 | 广州华玺生物科技有限公司 | 2025-05-07 | 中国 | |
| 85 | 乙酰基八肽-6 | 国妆原备字20250046 | 深圳智肽美学科技有限公司 | 2025-04-30 | 中国 | |
| 86 | 维生素K2 (MK-7) | 国妆原备字20250045 | 湖北美琪健康科技有限公司 | 2025-04-30 | 中国 | |
| 87 | s-焦谷氨酰 s-蜗牛六肽-1(环戊二酰 s-蜗牛六肽-2)s-蜗牛九肽-1 酰胺 | 国妆原备字20250044 | 浙江湃肽生物股份有限公司 | 2025-04-29 | 中国 | |
| 88 | 岩藻糖基乳糖 | 国妆原备字20250043 | 恒睿(青岛)生物科技有限公司 | 2025-04-24 | 中国 | |
| 89 | 秋子梨(Pyrus ussuriensis)果粉 | 国妆原备字20250042 | 华熙济高生物科技(甘肃)有限公司 | 2025-04-24 | 中国 | |
| 90 | 补骨脂酚阿魏酸酯 | 国妆原备字20250041 | 深圳市护家科技有限公司 | 2025-04-24 | 中国 | |
| 91 | 神农香菊(CHRYSANTHEMUM LAVANDULIFOLIUM)提取物 | 国妆原备字20250040 | 天然(广州)新材料研究发展有限公司 | 2025-04-24 | 中国 | |
| 92 | 乙酰基六肽-97酰胺 | 国妆原备字20250039 | 深圳市维琪科技股份有限公司 | 2025-04-24 | 中国 | |
| 93 | 三肽-29 | 国妆原备字20250038 | 深圳市维琪科技股份有限公司 | 2025-04-24 | 中国 | |
| 94 | 环肽-113 | 国妆原备字20250037 | 成都凯捷多肽科技有限公司 | 2025-04-22 | 中国 | |
| 95 | N-乙酰基-丝氨酰-脯氨酰-缬氨酰-异亮氨酰-缬氨酰-脯氨酰胺 | 国妆原备字20250036 | 北京茂思商贸有限公司 | 2025-04-17 | 中国 | |
| 96 | 透明质酸水杨酸酯钠 | 国妆原备字20250035 | 华熙生物科技股份有限公司 | 2025-04-16 | 中国 | |
| 97 | 苦丁茶(ILEX KUDINGCHA)叶提取物 | 国妆原备字20250034 | 广州袋鼠妈妈科技创新研究有限公司 | 2025-04-07 | 中国 | |
| 98 | 昙花(Epiphyllum oxypetalum)愈伤组织提取物 | 国妆原备字20250033 | 杭州拾光欣雅生物技术有限公司 | 2025-04-03 | 中国 | |
| 99 | 红景天苷 | 国妆原备字20250032 | 上海华茂药业有限公司 | 2025-04-02 | 中国 | |
| 100 | 乙酰基三肽-30 瓜氨酸 | 国妆原备字20250031 | 深圳市护家科技有限公司 | 2025-04-01 | 中国 | |
| 101 | 裂褶菌(SCHIZOPHYLLUM COMMUNE)发酵产物滤液 | 国妆原备字20250030 | 北商加美(北京)科技有限公司 | 2025-03-26 | 中国 | |
| 102 | 银扇草(Lunaria Annua)籽油 | 国妆原备字20250029 | 英国北星天然植物油脂有限公司 | 2025-03-25 | 英国 | |
| 103 | 聚天冬氨酸螯合锌 | 国妆原备字20250028 | 优然创新(北京)技术研发中心有限公司 | 2025-03-20 | 中国 | |
| 104 | 金线莲(Anoectochilus roxburghii)提取物 | 国妆原备字20250027 | 维琪医药研发(广东横琴)有限公司 | 2025-03-18 | 中国 | |
| 105 | 吡咯并喹啉醌二钠盐 | 国妆原备字20250026 | 清远市望莎生物科技有限公司 | 2025-03-14 | 中国 | |
| 106 | 金花茶(CAMELLIA CHRYSANTHA)叶提取物 | 国妆原备字20250025 | 广西和桂集团有限公司 | 2025-03-11 | 中国 | |
| 107 | 金花茶(CAMELLIA CHRYSANTHA)花提取物 | 国妆原备字20250024 | 广西和桂集团有限公司 | 2025-03-11 | 中国 | |
| 108 | 红景天苷 | 国妆原备字20250023 | 深圳瑞德林生物技术有限公司 | 2025-03-10 | 中国 | |
| 109 | sh-五肽-12 SP | 国妆原备字20250022 | 韩国凯健生物科技有限公司 | 2025-03-06 | 韩国 | |
| 110 | HDI/二 C12-14 醇酒石酸酯/氢化二聚亚油醇共聚物 | 国妆原备字20250021 | 莹特丽股份公司 | 2025-03-04 | 意大利 | |
| 111 | 铁皮石斛(DENDROBIUM OFFICINALE)培养物 | 国妆原备字20250020 | 沈阳科康科技有限公司 | 2025-03-03 | 中国 | |
| 112 | 白簕(ELEUTHEROCOCCUS TRIFOLIATUS)叶/茎提取物 | 国妆原备字20250019 | 广东完美生命健康科技研究院有限公司 | 2025-02-18 | 中国 | |
| 113 | IPDI/二 C12-13 醇酒石酸酯/双-羟乙氧丙基聚二甲基硅氧烷共聚物 | 国妆原备字20250018 | 莹特丽股份公司 | 2025-02-18 | 意大利 | |
| 114 | 聚酯-43 | 国妆原备字20250017 | 莹特丽股份公司 | 2025-02-18 | 意大利 | |
| 115 | 聚氨酯-102 | 国妆原备字20250016 | 莹特丽股份公司 | 2025-02-18 | 意大利 | |
| 116 | 金耳(NAEMATELIA AURANTIALBA)子实体提取物 | 国妆原备字20250015 | 深圳杉海创新技术有限公司 | 2025-02-12 | 中国 | |
| 117 | 二羟基苯乙醇 | 国妆原备字20250014 | 徐州合谷生命科技有限公司 | 2025-02-07 | 中国 | 监测期 |
| 118 | 酵母菌/松茸(TRICHOLOMA MATSUTAKE)发酵产物滤液 | 国妆原备字20250013 | 稀物集(广州)生物科技有限公司 | 2025-02-07 | 中国 | 监测期 |
| 119 | 雪莲花(Saussurea involucrata)愈伤组织粉 | 国妆原备字20250012 | 广州青囊生物科技有限公司 | 2025-02-06 | 中国 | |
| 120 | 棕榈酰七肽-101 | 国妆原备字20250011 | 上海瑞思美泰生化技术有限公司 | 2025-02-05 | 中国 | |
| 121 | 白刺花(SOPHORA DAVIDII)籽提取物 | 国妆原备字20250010 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 2025-01-24 | 中国 | |
| 122 | 聚氨酯-42 | 国妆原备字20250009 | 莹特丽股份公司 | 2025-01-23 | 意大利 | |
| 123 | 蓝玉簪龙胆(Gentiana veitchiorum)花提取物 | 国妆原备字20250008 | 林芝喜马拉雅第三极生物科技有限公司 | 2025-01-23 | 中国 | 监测期 |
| 124 | 棕榈酰二十五肽-12 | 国妆原备字20250007 | 成都凯捷多肽科技有限公司 | 2025-01-20 | 中国 | |
| 125 | 5'-胞苷酸二钠 | 国妆原备字20250006 | 雅玛山酱油株式会社 | 2025-01-16 | 日本 | |
| 126 | 3'-唾液酸乳糖钠盐 | 国妆原备字20250005 | 深圳瑞德林生物技术有限公司 | 2025-01-13 | 中国 | |
| 127 | 金耳(NAEMATELIA AURANTIALBA)子实体提取物 | 国妆原备字20250004 | 昆明康尔迅生物工程有限公司 | 2025-01-09 | 中国 | |
| 128 | 山茶油酰甘氨酸 | 国妆原备字20250003 | 江西初美化妆品有限公司 | 2025-01-09 | 中国 | 监测期 |
| 129 | 岩藻糖基乳糖 | 国妆原备字20250002 | 虹摹生物科技(上海)有限公司 | 2025-01-08 | 中国 | |
| 130 | 人参半乳糖醛酸寡糖 | 国妆原备字20250001 | 蓝科医美科学技术(吉林)有限公司 | 2025-01-08 | 中国 | |
| 131 | N-透明质酰谷氨酸钠 | 国妆原备字20240090 | 华熙生物科技股份有限公司 | 2024-12-27 | 中国 | |
| 132 | 金花茶(Camellia chrysantha)花提取物 | 国妆原备字20240089 | 溪木源(厦门)生物科技有限公司 | 2024-12-26 | 中国 | |
| 133 | sr-嗜热栖热菌多肽-1 | 国妆原备字20240088 | 肽源(广州)生物科技有限公司 | 2024-12-23 | 中国 | |
| 134 | PEG-2 苯基醚 | 国妆原备字20240087 | 韓農化成 | 2024-12-20 | 韩国 | |
| 135 | 水朝阳旋覆花(INULA HELIANTHUS-AQUACTICA)提取物 | 国妆原备字20240086 | 山东九鑫生物工程有限公司 | 2024-12-17 | 中国 | 监测期 |
| 136 | 酵母菌/曲霉菌/大米/梨果仙人掌(OPUNTIA FICUS-INDICA)茎发酵产物滤液 | 国妆原备字20240085 | 广州汉方医学生物科技有限公司 | 2024-12-11 | 中国 | 监测期 |
| 137 | 顺-15-二十四碳烯酸 | 国妆原备字20240084 | 上海家化联合股份有限公司 | 2024-12-11 | 中国 | |
| 138 | 三肽-29 | 国妆原备字20240083 | 深圳瑞德林生物技术有限公司 | 2024-12-10 | 中国 | 监测期 |
| 139 | 二氢槲皮素 | 国妆原备字20240082 | 深圳中科欣扬生物科技有限公司 | 2024-12-04 | 中国 | |
| 140 | 金线莲(ANOECTOCHILUS ROXBURGHII)提取物 | 国妆原备字20240081 | 广州麻尚会生物科技有限公司 | 2024-12-04 | 中国 | 监测期 |
| 141 | sr-贻贝多肽-3 | 国妆原备字20240080 | 西安德诺海思医疗科技有限公司 | 2024-12-02 | 中国 | |
| 142 | 金耳(Tremella aurantialba)子实体提取物 | 国妆原备字20240079 | 凡可生物技术(广州)有限公司 | 2024-11-11 | 中国 | 监测期 |
| 143 | 二乙二醇苯醚 | 国妆原备字20240078 | 艾米泰生物科技(上海)有限公司 | 2024-11-06 | 中国 | |
| 144 | 金花茶(CAMELLIA CHRYSANTHA)叶提取物 | 国妆原备字20240074 | 广州华玺生物科技有限公司 | 2024-11-01 | 中国 | |
| 145 | 二氢杨梅素 | 国妆原备字20240075 | 广东芭薇生物科技股份有限公司 | 2024-11-01 | 中国 | |
| 146 | 青钱柳(CYCLOCARYA PALIURUS)叶提取物 | 国妆原备字20240076 | 上海家化联合股份有限公司 | 2024-11-01 | 中国 | |
| 147 | 翠云草(SELAGINELLA UNCINATA)提取物 | 国妆原备字20240077 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 2024-11-01 | 中国 | |
| 148 | 五肽-48 | 国妆原备字20240072 | 诺斯贝尔化妆品股份有限公司 | 2024-10-16 | 中国 | 监测期 |
| 149 | 金耳(Tremella aurantialba)子实体提取物 | 国妆原备字20240073 | 上海家化联合股份有限公司 | 2024-10-16 | 中国 | |
| 150 | 小叶桢楠(PHOEBE HUI)茎/根油 | 国妆原备字20240071 | 金丝楠化妆品有限公司 | 2024-10-10 | 中国 | |
| 151 | 麦芽糖酸 | 国妆原备字20240070 | 上海克琴科技有限公司 | 2024-09-26 | 中国 | 监测期 |
| 152 | L-高丝氨酸 | 国妆原备字20240069 | 南京盛德百泰生物科技有限公司 | 2024-09-25 | 中国 | |
| 153 | β-烟酰胺单核苷酸 | 国妆原备字20240068 | 邦泰生物工程(深圳)有限公司 | 2024-09-19 | 中国 | 监测期 |
| 154 | 金露梅(DASIPHORA FRUTICOSA)提取物 | 国妆原备字20240067 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 2024-09-19 | 中国 | |
| 155 | 3,4-二羟基苯乙醇 | 国妆原备字20240066 | 上海华茂药业有限公司 | 2024-09-14 | 中国 | |
| 156 | 吡咯并喹啉醌二钠盐 | 国妆原备字20240065 | 润辉生物技术(威海)有限公司 | 2024-09-02 | 中国 | 监测期 |
| 157 | 黄蜀葵(ABELMOSCHUS MANIHOT)花提取物 | 国妆原备字20240064 | 杭州康恩贝制药有限公司 | 2024-08-29 | 中国 | |
| 158 | 氧化白藜芦醇 | 国妆原备字20240062 | 溪木源(广州)生物科技有限公司 | 2024-08-29 | 中国 | |
| 159 | 岷江蓝雪花(CERATOSTIGMA WILLMOTTIANUM)提取物 | 国妆原备字20240063 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 2024-08-29 | 中国 | |
| 160 | 裂褶菌(SCHIZOPHYLLUM COMMUNE)发酵产物滤液 | 国妆原备字20240060 | 广东丸美生物技术股份有限公司 | 2024-08-27 | 中国 | 监测期 |
| 161 | sr-贻贝寡肽-1 | 国妆原备字20240061 | 深圳柏垠生物科技有限公司 | 2024-08-27 | 中国 | |
| 162 | 乙酰姜黄酮 | 国妆原备字20240059 | 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 | 2024-08-23 | 中国 | |
| 163 | β-烟酰胺单核苷酸 | 国妆原备字20240058 | 植恩生物技术股份有限公司 | 2024-08-13 | 中国 | |
| 164 | 紫檀芪 | 国妆原备字20240057 | 广州青囊生物科技有限公司 | 2024-08-06 | 中国 | 监测期 |
| 165 | 吡咯并喹啉醌二钠盐 | 国妆原备字20240056 | 湖北美琪健康科技有限公司 | 2024-08-01 | 中国 | 监测期 |
| 166 | 乳酸杆菌/小粒咖啡(COFFEA ARABICA)籽发酵产物滤液 | 国妆原备字20240055 | 深圳市护家科技有限公司 | 2024-07-30 | 中国 | 监测期 |
| 167 | 梁王茶(METAPANAX DELAVAYI)提取物 | 国妆原备字20240054 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 2024-07-30 | 中国 | 监测期 |
| 168 | 金线莲(ANOECTOCHILUS ROXBURGHII)提取物 | 国妆原备字20240053 | 广州远想生物科技股份有限公司 | 2024-07-22 | 中国 | |
| 169 | 苦参碱水杨酸盐 | 国妆原备字20240051 | 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 | 2024-07-19 | 中国 | 监测期 |
| 170 | 10-羟基-2-癸烯酸 | 国妆原备字20240052 | 山东福瑞达生物股份有限公司 | 2024-07-19 | 中国 | 监测期 |
| 171 | 紫檀芪 | 国妆原备字20240050 | 珠海市柏瑞医药科技有限公司 | 2024-07-18 | 中国 | 取消备案 |
| 172 | 鸢尾苷元 | 国妆原备字20240049 | 上海澄穆实业发展有限公司 | 2024-07-17 | 中国 | |
| 173 | 无柄灵芝菌丝体发酵产物滤液 | 国妆原备字20240047 | 湖南水羊生物科技有限公司 | 2024-07-09 | 中国 | |
| 174 | 亚异丙基甘油 | 国妆原备字20240048 | 索尔维(上海)国际贸易有限公司 | 2024-07-09 | 中国 | |
| 175 | 岩藻糖基乳糖 | 国妆原备字20240046 | 苏州一兮生物技术有限公司 | 2024-06-27 | 中国 | |
| 176 | 维生素K2 | 国妆原备字20240045 | 广东双骏生物科技有限公司 | 2024-06-25 | 中国 | 监测期 |
| 177 | 总状绿绒蒿(MECONOPSIS RACEMOSA)提取物 | 国妆原备字20240044 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 2024-06-24 | 中国 | 监测期 |
| 178 | 羟基四氢甲基嘧啶羧酸 | 国妆原备字20240042 | 浙江华睿生物技术有限公司 | 2024-06-18 | 中国 | 监测期 |
| 179 | 环四肽-24氨基环己烷甲酸酯 | 国妆原备字20240043 | 深圳市维琪科技股份有限公司 | 2024-06-18 | 中国 | 监测期 |
| 180 | 补骨脂酚 | 国妆原备字20240041 | 深圳市维琪科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 中国 | 监测期 |
| 181 | 金耳(NAEMATELIA AURANTIALBA)子实体提取物 | 国妆原备字20240040 | 广州嘉创生物科技有限公司 | 2024-06-12 | 中国 | 监测期 |
| 182 | 二氢槲皮素 | 国妆原备字20240039 | 广东芭薇生物科技股份有限公司 | 2024-06-04 | 中国 | |
| 183 | 3-羟基丁酸甘油酯 | 国妆原备字20240038 | 浙江华睿生物技术有限公司 | 2024-06-03 | 中国 | |
| 184 | 短绒野大豆(Glycine tomentella)根提取物 | 国妆原备字20240037 | 森田药妆股份有限公司 | 2024-05-24 | 中国台湾 | 监测期 |
| 185 | AMPS/HEMA交联聚合物 | 国妆原备字20240035 | 斯高特巴德(上海)贸易有限公司 | 2024-05-17 | 中国 | |
| 186 | 山桐子(Idesia polycarpa) 果/籽油 | 国妆原备字20240036 | 中林油科技有限公司 | 2024-05-17 | 中国 | |
| 187 | 杯芳烃8A-12C | 国妆原备字20240034 | 苏州隽德生物科技有限公司 | 2024-05-14 | 中国 | |
| 188 | RGD酰胺化透明质酸 | 国妆原备字20240033 | 陕西佰鸿合成生物科技有限公司 | 2024-05-14 | 中国 | |
