| 序号 | 标准中文名称 | INCI英文名称 | CAS号 |
|---|---|---|---|
| 05594 | 肉豆蔻基三甲基溴化铵 | MYRTRIMONIUM BROMIDE | 1119-97-7 |
| 05595 | 肉豆蔻基甜菜碱 | MYRISTYL BETAINE | 2601-33-4 |
| 05596 | 肉豆蔻酸 | MYRISTIC ACID | 544-63-8 |
| 05597 | 肉豆蔻酸 TEA 盐 | TEA-MYRISTATE | 41669-40-3 |
| 05598 | 肉豆蔻酸丁酯 | BUTYL MYRISTATE | 110-36-1 |
| 05599 | 肉豆蔻酸钙 | CALCIUM MYRISTATE | 15284-51-2 |
| 05600 | 肉豆蔻酸癸酯 | DECYL MYRISTATE | 41927-71-3 |
| 05601 | 肉豆蔻酸甲酯 | METHYL MYRISTATE | 124-10-7 |
| 05602 | 肉豆蔻酸钾 | POTASSIUM MYRISTATE | 13429-27-1 |
| 05603 | 肉豆蔻酸铝 | ALUMINUM MYRISTATE | 4040-50-0 |
| 05604 | 肉豆蔻酸镁 | MAGNESIUM MYRISTATE | 4086-70-8 |
| 05605 | 肉豆蔻酸钠 | SODIUM MYRISTATE | 822-12-8 |
| 05606 | 肉豆蔻酸锌 | ZINC MYRISTATE | 16260-27-8 |
| 05607 | 肉豆蔻酸乙基己酯 | ETHYLHEXYL MYRISTATE | 29806-75-5 |
| 05608 | 肉豆蔻酸异丙酯 | ISOPROPYL MYRISTATE | 110-27-0 |
| 05609 | 肉豆蔻酰/PCA 壳多糖 | MYRISTOYL/PCA CHITIN | |
| 05610 | 肉豆蔻酰胺 MEA | MYRISTAMIDE MEA | 142-58-5 |
| 05611 | 肉豆蔻酰胺丙基 PG-二甲基氯化铵磷酸酯 | MYRISTAMIDOPROPYL PG-DIMONIUM CHLORIDE PHOSPHATE | |
| 05612 | 肉豆蔻酰胺丙基甜菜碱 | MYRISTAMIDOPROPYL BETAINE | 59272-84-3 |
| 05613 | 肉豆蔻酰谷氨酸钾 | POTASSIUM MYRISTOYL GLUTAMATE | 72716-26-8 |
中国化妆品原料法规数据库粤ICP备18019269号-1 技术支持:李锦聪